Мягкий магнитный порошок сплава
Характеристики
Низкое содержание кислорода
-Нет потерь в сети
-Отличное смещение постоянного тока
стабильная производительность
Типичные свойства порошков
отметка | Техника | водопроницаемость | Текучесть (с / 50 г) | AD (г / см3) | OC (PPM) | Средний размер (мкм) |
ВЧ-ш | Распыление воды | 60 ~ 125 | <> | > 4,2 | <> | 40 ~ 48 |
MPP-ш | 125 ~ 220 | <> | > 4,2 | <> | 40 ~ 48 | |
FeSi-ш | 20-90 | <> | > 3,3 | <> | 45 ~ 55 | |
FeSiCr-ш | 20-60 | --- | > 3,2 | <> | 11 ~ 20 | |
аморфный | 20-60 | <> | > 3,5 | <> | 32 ~ 40 | |
ВЧ-г | Распыление газа | 60 ~ 125 | <> | > 4,8 | <> | 55-65 |
МРР-г | 125 ~ 220 | <> | > 4,8 | <> | 55-65 | |
FeSiAl-г | 60-90 | <> | > 4,2 | <> | 50-60 | |
FeSi-г | 20-60 | <> | > 4,2 | <> | 50-60 |
Типичные свойства порошкового порошка
Марк (нерегулярный) | водопроницаемость | Потеря сердечника * кВт / м3 | DC Bias ** Oe | u VS. T% (-55 ~ 125 ℃) | u VS. F *** МГц |
аморфный | 60 | 400 ~ 600 | 85 ~ 100 | 2 ~ 2,5 | 10 |
MPP-ш | 60 | 260 ~ 350 | 100 | 0.6 | 2,7 |
ВЧ-ш | 60 | 400 ~ 600 | 150 | 1,6 | 1.2 |
FeSi-ш | 60 | 750 ~ 850 | 140 | 8 | 6,5 |
Примечание: * @ 50 кГц, 0,1Т; ** @ 50% μ0; *** @ 90% μ0
Типичные свойства порошков сцепления
-Хорошая текучесть
-Отличное свойство тепло- и износостойкости
-Настоящее время
отметка | форма | Текучесть (с / 50 г) | AD (г / см3) | OC (PPM) | Размер частицы |
FeCoNi | сферический | <> | > 4,9 | <> | разнообразие размеров частиц, таких как: -50 + 80, -80 + 150, -150 + 250mesh |
FeCo | <> | > 4,9 | <> | ||
FeCr | <> | > 4,9 | <> |
Другие сплавы и индивидуальные распределения частиц по размерам, не указанные в списке, доступны по запросу.