Аморфные и нанокристаллические ленты
Мы производим аморфные ленты на основе железа для распределительных трансформаторных сердечников.
Аморфные ленты для распределительных трансформаторов превосходят кремниевую сталь в энергосбережении. Потери без нагрузки трансформаторов аморфного распределения SH15 на 60% -80% ниже, чем силиконовые трансформаторы SH11.
Мы также производим аморфные аморфные и нанокристаллические ленты на основе кобальта на основе железа для
разнообразие электромагнитных компонентов в электрических и электронных областях.
Область применения:
• Сердечники трансформаторов среднего напряжения в отопительном оборудовании
• Тороидальные бесщелевые сердечники в качестве индукционных индукторов SMPS, дифференциальные входные индукторы
• Тороидальные бесщелевые ядра как шумозащитные дроссели в автомобильной аудиосистеме, автомобильной навигационной системе
• Тороидальные щелевые сердечники для использования PFC в кондиционере, плазменном телевизоре
• Высокочастотные прямоугольные вырезанные сердечники в качестве выходных индукторов и трансформаторов в SMPS, UPS и т. Д.
• Тороидальные бесщелевые сердечники в качестве импульсного трансформатора для управления IGBT, MOSFET и GTO
• Аморфные статоры и роторы в электродвигателях и генераторах с переменной скоростью вращения с переменной скоростью
Характеристики:
• Наивысшая насыщенная индукция среди аморфных сплавов - Уменьшение объема компонента
• Низкая коэрцитивность --- Содействие эффективности компонентов
• Низкие потери в сердечнике - Уменьшите температуру устройства
• Переменная проницаемость --- Удовлетворять различные требования к применению в зависимости от тепловой обработки различных сердечников
• Отличная стабильность - при максимальной температуре обслуживания 130 ° C
Физические свойства
Насыщенная индукция | 1.56T | Твердость Hv | 960kg / мм2 |
Температура Кюри | 410 ° С | плотность | 7.18g / cm3 |
Температура кристаллизации | 535 ° С | удельное сопротивление | 130μΩ см |
Насыщенная магнитострикция | 27x10-6 |
Магнитные свойства
Тип продукта | Поперечное поле, отожженное | Не отожжено поле | Продольное поле, отожженное |
Максимальная проницаемость | > 2x104 | > 20x104 | > 25x104 |
Насыщенная индукция | 1,5 Т | 1,5 Т | 1,5 Т |
Remanance | <0,5>0,5> | 1,0 T | 1,2 Т |
Коэрцитивность | <4a>4a> | <2,4 а="">2,4> | <4a>4a> |
Потеря сердечника (50 Гц, 1,4 т) | <0,2 вт="">0,2> | <0.13w>0.13w> | <0.3w>0.3w> |
Потеря сердечника (400 Гц, 1,2 Т) | <1.8w>1.8w> | <1.25w>1.25w> | <2 вт="">2> |
Потери основного тока (8 кГц, 1,0 т) | <80w>80w> | <60w>60w> | <100w>100w> |
(-55 ° C-125 ° C) | <> | <> | <> |
DP / P (120 ° C'200 часов) | <> | <> | <> |
Сравнение аморфных лент на основе Fe и кремниевой стали
материал | Аморфный на основе Fe | Кремниевая сталь |
Насыщенная индукция (T) | 1,56 | 2,03 |
Коэрцитивность (А / м) | <> | <> |
Максимальная проницаемость | > 25x104 | 4x104 |
Потери сердечника (Вт / кг) | 50 Гц, 1,3 Т, Р <> | 50 Гц, 1,7 Т, Р = 1,2 |
Возбуждающая мощность (ВА / кг) | 50 Гц, 1,3 Т, Р <> | 50 Гц, 1,7 Т, Р <> |
Фактор стека | 0,84 | 0,95 |
Магнитострикция ('10-6) | 27 | - |
Сопротивление (Вт-см) | 130 | 45 |
Плотность (г / см3) | 7,18 | 7,65 |
Температура кристаллизации (℃) | 535 | - |
Температура Кюри (℃) | 415 | +746 |
Сила (МПа) | 1500 | 343 |
Твердость (HV) | 900 | 181 |
Толщина (мкм) | 30 | 300 |
Характеристики
Номер детали | Ширина, мм | Толщина, мм | Статус обработки |
RF1-0050 | 5 ± 0,05 | 29 ± 3 | Щелевая лента |
RF1-0065 | 6,5 ± 0,05 | 29 ± 3 | Щелевая лента |
RF1-0080 | 8 ± 0,05 | 29 ± 3 | Щелевая лента |
RF1-0100 | 10 ± 0,05 | 29 ± 3 | Щелевая лента |
RF1-0150 | 15 ± 0,05 | 29 ± 3 | Щелевая лента |
RF1-0200 | 20 ± 0,1 | 29 ± 3 | Щелевая лента |
RF1-0250 | 25 ± 0,1 | 29 ± 3 | Щелевая лента |
RF1-0300 | 30 ± 0,1 | 29 ± 3 | Щелевая лента |
RF1-0400 | 40 ± 0,1 | 29 ± 3 | Щелевая лента |
RF1-0500 | 50 ± 0,1 | 29 ± 3 | Щелевая лента |
RF1-0640 | 64 ± 1 | 29 ± 3 | Литая лента |
RF1-1000 | 100 ± 1 | 29 ± 3 | Литая лента |
Ленты с другими спецификациями могут быть предоставлены в соответствии с требованиями заказчика
Типичные характеристические кривые
Рис.1 Цикл гистерезиса
Рис.2 Высокочастотные потери сердечника
Рис.3 Потери основного тока и возбуждающая мощность на частоте 50 Гц